Petrolio greggio

Il prezzo è una media dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC)



Petrolio greggio

Ultimo prezzo 84,98 $/barile

Prezzi negli ultimi tre mesi:

Data Prezzo Cambia Prezzo in € Diff in €
27 mar 2024 (mercoledì) 84,98 $/barile -0,94$ (-1,09%) 78,59 €/barile -0,73 (-0,92%)
26 mar 2024 (martedì) 85,92 $/barile +0,49$ (+0,57%) 79,32 €/barile +0,50 (+0,63%)
25 mar 2024 (lunedì) 85,43 $/barile +0,55$ (+0,65%) 78,82 €/barile +0,69 (+0,88%)
22 mar 2024 (venerdì) 84,88 $/barile -0,68$ (-0,79%) 78,13 €/barile -0,64 (-0,81%)
21 mar 2024 (giovedì) 85,56 $/barile -0,47$ (-0,55%) 78,77 €/barile +0,11 (+0,14%)
20 mar 2024 (mercoledì) 86,03 $/barile -0,49$ (-0,57%) 78,66 €/barile -0,99 (-1,24%)
19 mar 2024 (martedì) 86,52 $/barile +0,81$ (+0,95%) 79,65 €/barile +0,83 (+1,05%)
18 mar 2024 (lunedì) 85,71 $/barile +0,97$ (+1,14%) 78,82 €/barile +1,07 (+1,38%)
15 mar 2024 (venerdì) 84,74 $/barile +0,47$ (+0,56%) 77,75 €/barile +0,32 (+0,41%)
14 mar 2024 (giovedì) 84,27 $/barile +1,60$ (+1,94%) 77,43 €/barile +1,96 (+2,60%)
13 mar 2024 (mercoledì) 82,67 $/barile +0,06$ (+0,07%) 75,47 €/barile -0,13 (-0,17%)
12 mar 2024 (martedì) 82,61 $/barile +0,35$ (+0,43%) 75,60 €/barile +0,35 (+0,47%)
11 mar 2024 (lunedì) 82,26 $/barile -0,82$ (-0,99%) 75,25 €/barile -0,66 (-0,87%)
8 mar 2024 (venerdì) 83,08 $/barile +0,37$ (+0,45%) 75,91 €/barile +0,37 (+0,49%)
7 mar 2024 (giovedì) 82,71 $/barile +0,03$ (+0,04%) 75,54 €/barile -0,32 (-0,42%)
6 mar 2024 (mercoledì) 82,68 $/barile +0,34$ (+0,41%) 75,86 €/barile +0,01 (+0,01%)
5 mar 2024 (martedì) 82,34 $/barile -1,07$ (-1,28%) 75,85 €/barile -0,99 (-1,29%)
4 mar 2024 (lunedì) 83,41 $/barile +0,73$ (+0,88%) 76,84 €/barile +0,64 (+0,84%)
1 mar 2024 (venerdì) 82,68 $/barile +0,67$ (+0,82%) 76,20 €/barile +0,30 (+0,40%)
29 feb 2024 (giovedì) 82,01 $/barile -0,01$ (-0,01%) 75,90 €/barile +0,22 (+0,29%)
28 feb 2024 (mercoledì) 82,02 $/barile -0,20$ (-0,24%) 75,68 €/barile -0,14 (-0,18%)
27 feb 2024 (martedì) 82,22 $/barile +1,39$ (+1,72%) 75,82 €/barile +1,33 (+1,79%)
26 feb 2024 (lunedì) 80,83 $/barile -1,40$ (-1,70%) 74,49 €/barile -1,41 (-1,86%)
23 feb 2024 (venerdì) 82,23 $/barile -0,67$ (-0,81%) 75,90 €/barile -0,68 (-0,89%)
22 feb 2024 (giovedì) 82,90 $/barile +0,91$ (+1,11%) 76,58 €/barile +0,80 (+1,06%)
21 feb 2024 (mercoledì) 81,99 $/barile -0,83$ (-1,00%) 75,78 €/barile -0,82 (-1,07%)
20 feb 2024 (martedì) 82,82 $/barile -0,07$ (-0,08%) 76,60 €/barile -0,33 (-0,43%)
19 feb 2024 (lunedì) 82,89 $/barile +0,26$ (+0,31%) 76,93 €/barile +0,26 (+0,34%)
16 feb 2024 (venerdì) 82,63 $/barile +1,27$ (+1,56%) 76,67 €/barile +1,15 (+1,52%)
15 feb 2024 (giovedì) 81,36 $/barile -1,16$ (-1,41%) 75,52 €/barile -1,37 (-1,78%)
14 feb 2024 (mercoledì) 82,52 $/barile +0,11$ (+0,13%) 76,89 €/barile -0,06 (-0,08%)
13 feb 2024 (martedì) 82,41 $/barile +0,98$ (+1,20%) 76,95 €/barile +1,35 (+1,79%)
12 feb 2024 (lunedì) 81,43 $/barile -0,05$ (-0,06%) 75,60 €/barile +0,05 (+0,07%)
9 feb 2024 (venerdì) 81,48 $/barile +1,30$ (+1,62%) 75,55 €/barile +1,15 (+1,55%)
8 feb 2024 (giovedì) 80,18 $/barile +1,30$ (+1,65%) 74,40 €/barile +1,19 (+1,63%)
7 feb 2024 (mercoledì) 78,88 $/barile +0,50$ (+0,64%) 73,21 €/barile +0,34 (+0,47%)
6 feb 2024 (martedì) 78,38 $/barile +0,88$ (+1,14%) 72,87 €/barile +0,72 (+1,00%)
5 feb 2024 (lunedì) 77,50 $/barile -1,14$ (-1,45%) 72,15 €/barile -0,62 (-0,85%)
2 feb 2024 (venerdì) 78,64 $/barile -1,85$ (-2,30%) 72,77 €/barile -1,25 (-1,69%)
1 feb 2024 (giovedì) 80,49 $/barile -2,50$ (-3,01%) 74,02 €/barile -2,80 (-3,64%)
31 gen 2024 (mercoledì) 82,99 $/barile +0,05$ (+0,06%) 76,82 €/barile +0,33 (+0,43%)
30 gen 2024 (martedì) 82,94 $/barile -1,25$ (-1,48%) 76,49 €/barile -1,22 (-1,57%)
29 gen 2024 (lunedì) 84,19 $/barile +1,19$ (+1,43%) 77,71 €/barile +1,31 (+1,71%)
26 gen 2024 (venerdì) 83,00 $/barile +1,02$ (+1,24%) 76,40 €/barile +0,82 (+1,08%)
25 gen 2024 (giovedì) 81,98 $/barile +0,93$ (+1,15%) 75,58 €/barile +1,10 (+1,48%)
24 gen 2024 (mercoledì) 81,05 $/barile -0,25$ (-0,31%) 74,48 €/barile -0,40 (-0,53%)
23 gen 2024 (martedì) 81,30 $/barile +1,60$ (+2,01%) 74,88 €/barile +1,61 (+2,20%)
22 gen 2024 (lunedì) 79,70 $/barile -0,57$ (-0,71%) 73,27 €/barile -0,27 (-0,37%)
19 gen 2024 (venerdì) 80,27 $/barile +0,88$ (+1,11%) 73,54 €/barile +0,56 (+0,77%)
18 gen 2024 (giovedì) 79,39 $/barile +1,01$ (+1,29%) 72,98 €/barile +0,97 (+1,35%)
17 gen 2024 (mercoledì) 78,38 $/barile -0,78$ (-0,99%) 72,01 €/barile -0,76 (-1,04%)
16 gen 2024 (martedì) 79,16 $/barile -0,01$ (-0,01%) 72,77 €/barile +0,44 (+0,61%)
15 gen 2024 (lunedì) 79,17 $/barile -1,01$ (-1,26%) 72,33 €/barile -0,81 (-1,11%)
12 gen 2024 (venerdì) 80,18 $/barile +1,30$ (+1,65%) 73,14 €/barile +1,31 (+1,82%)
11 gen 2024 (giovedì) 78,88 $/barile -0,05$ (-0,06%) 71,83 €/barile -0,14 (-0,19%)
10 gen 2024 (mercoledì) 78,93 $/barile +0,72$ (+0,92%) 71,97 €/barile +0,36 (+0,50%)
9 gen 2024 (martedì) 78,21 $/barile -0,05$ (-0,06%) 71,61 €/barile +0,19 (+0,27%)
8 gen 2024 (lunedì) 78,26 $/barile -0,65$ (-0,82%) 71,42 €/barile -0,64 (-0,89%)
5 gen 2024 (venerdì) 78,91 $/barile +0,11$ (+0,14%) 72,06 €/barile +0,08 (+0,11%)
4 gen 2024 (giovedì) 78,80 $/barile +1,94$ (+2,52%) 71,98 €/barile +1,63 (+2,32%)
3 gen 2024 (mercoledì) 76,86 $/barile -1,41$ (-1,80%) 70,35 €/barile -1,19 (-1,66%)
2 gen 2024 (martedì) 78,27 $/barile -0,17$ (-0,22%) 71,54 €/barile +0,58 (+0,82%)
29 dic 2023 (venerdì) 78,44 $/barile -1,87$ (-2,33%) 70,96 €/barile -1,60 (-2,21%)
28 dic 2023 (giovedì) 80,31 $/barile -1,51$ (-1,85%) 72,56 €/barile -1,10 (-1,49%)
27 dic 2023 (mercoledì) 81,82 $/barile +1,11$ (+1,38%) 73,66 €/barile +0,33 (+0,45%)

Nota: l'OPEC non pubblica i prezzi nei giorni festivi e nei fine settimana


Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).