Pétrole brut

Le prix est une moyenne de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEC)



Pétrole brut

Dernier prix 76,88 $/baril

Prix des trois derniers mois:

Date Prix Modifier Prix en € Diff dans €
29 mai 2023 (lundi) 76,88 $/baril +0,63$ (+0,83%) 71,80 €/baril +0,75 (+1,06%)
26 mai 2023 (vendredi) 76,25 $/baril -0,69$ (-0,90%) 71,05 €/baril -0,69 (-0,96%)
25 mai 2023 (jeudi) 76,94 $/baril -0,55$ (-0,71%) 71,74 €/baril -0,31 (-0,43%)
24 mai 2023 (mercredi) 77,49 $/baril +1,53$ (+2,01%) 72,05 €/baril +1,52 (+2,16%)
23 mai 2023 (mardi) 75,96 $/baril +0,72$ (+0,96%) 70,53 €/baril +0,93 (+1,34%)
22 mai 2023 (lundi) 75,24 $/baril -0,47$ (-0,62%) 69,60 €/baril -0,35 (-0,50%)
19 mai 2023 (vendredi) 75,71 $/baril -0,35$ (-0,46%) 69,95 €/baril -0,64 (-0,91%)
18 mai 2023 (jeudi) 76,06 $/baril +1,46$ (+1,96%) 70,59 €/baril +1,76 (+2,56%)
17 mai 2023 (mercredi) 74,60 $/baril -0,62$ (-0,82%) 68,83 €/baril -0,40 (-0,58%)
16 mai 2023 (mardi) 75,22 $/baril +0,77$ (+1,03%) 69,23 €/baril +0,76 (+1,11%)
15 mai 2023 (lundi) 74,45 $/baril -0,01$ (-0,01%) 68,47 €/baril +0,41 (+0,60%)
12 mai 2023 (vendredi) 74,46 $/baril -2,25$ (-2,93%) 68,06 €/baril -2,22 (-3,16%)
11 mai 2023 (jeudi) 76,71 $/baril +0,09$ (+0,12%) 70,28 €/baril +0,54 (+0,77%)
10 mai 2023 (mercredi) 76,62 $/baril +0,30$ (+0,39%) 69,74 €/baril +0,14 (+0,20%)
9 mai 2023 (mardi) 76,32 $/baril -0,22$ (-0,29%) 69,60 €/baril -0,01 (-0,01%)
8 mai 2023 (lundi) 76,54 $/baril +2,25$ (+3,03%) 69,61 €/baril +3,36 (+5,07%)
5 mai 2023 (vendredi) 74,29 $/baril +1,01$ (+1,38%) 66,25 €/baril -0,21 (-0,32%)
4 mai 2023 (jeudi) 73,28 $/baril -0,50$ (-0,68%) 66,46 €/baril -0,17 (-0,26%)
3 mai 2023 (mercredi) 73,78 $/baril -4,80$ (-6,11%) 66,63 €/baril -4,71 (-6,60%)
2 mai 2023 (mardi) 78,58 $/baril -1,45$ (-1,81%) 71,34 €/baril -1,62 (-2,22%)
1 mai 2023 (lundi) 80,03 $/baril +0,05$ (+0,06%) 72,96 €/baril +1,08 (+1,50%)
28 avril 2023 (vendredi) 79,98 $/baril +1,58$ (+2,02%) 71,88 €/baril +0,81 (+1,14%)
27 avril 2023 (jeudi) 78,40 $/baril -2,72$ (-3,35%) 71,07 €/baril -2,38 (-3,24%)
26 avril 2023 (mercredi) 81,12 $/baril -1,83$ (-2,21%) 73,45 €/baril -2,10 (-2,78%)
25 avril 2023 (mardi) 82,95 $/baril +0,65$ (+0,79%) 75,55 €/baril +1,12 (+1,50%)
24 avril 2023 (lundi) 82,30 $/baril +0,44$ (+0,54%) 74,43 €/baril +0,67 (+0,91%)
21 avril 2023 (vendredi) 81,86 $/baril -0,56$ (-0,68%) 73,76 €/baril -1,38 (-1,84%)
20 avril 2023 (jeudi) 82,42 $/baril -1,99$ (-2,36%) 75,14 €/baril -1,93 (-2,50%)
19 avril 2023 (mercredi) 84,41 $/baril -1,10$ (-1,29%) 77,07 €/baril -0,84 (-1,08%)
18 avril 2023 (mardi) 85,51 $/baril -0,92$ (-1,06%) 77,91 €/baril -1,20 (-1,52%)
17 avril 2023 (lundi) 86,43 $/baril -0,37$ (-0,43%) 79,11 €/baril +0,94 (+1,20%)
14 avril 2023 (vendredi) 86,80 $/baril -0,97$ (-1,11%) 78,17 €/baril -1,25 (-1,57%)
13 avril 2023 (jeudi) 87,77 $/baril +1,13$ (+1,30%) 79,42 €/baril +0,63 (+0,80%)
12 avril 2023 (mercredi) 86,64 $/baril +1,23$ (+1,44%) 78,79 €/baril +0,56 (+0,72%)
11 avril 2023 (mardi) 85,41 $/baril -0,09$ (-0,11%) 78,23 €/baril -0,43 (-0,55%)
10 avril 2023 (lundi) 85,50 $/baril +0,33$ (+0,39%) 78,66 €/baril +0,66 (+0,85%)
6 avril 2023 (jeudi) 85,17 $/baril -0,32$ (-0,37%) 78,00 €/baril -0,40 (-0,51%)
5 avril 2023 (mercredi) 85,49 $/baril -0,01$ (-0,01%) 78,40 €/baril +0,38 (+0,49%)
4 avril 2023 (mardi) 85,50 $/baril +0,66$ (+0,78%) 78,02 €/baril +0,26 (+0,33%)
3 avril 2023 (lundi) 84,84 $/baril +6,72$ (+8,60%) 77,76 €/baril +5,90 (+8,21%)
31 mars 2023 (vendredi) 78,12 $/baril +0,59$ (+0,76%) 71,86 €/baril +0,76 (+1,07%)
30 mars 2023 (jeudi) 77,53 $/baril -0,19$ (-0,24%) 71,10 €/baril -0,58 (-0,81%)
29 mars 2023 (mercredi) 77,72 $/baril +0,09$ (+0,12%) 71,68 €/baril +0,05 (+0,07%)
28 mars 2023 (mardi) 77,63 $/baril +2,62$ (+3,49%) 71,63 €/baril +2,22 (+3,20%)
27 mars 2023 (lundi) 75,01 $/baril +0,41$ (+0,55%) 69,41 €/baril +0,21 (+0,30%)
24 mars 2023 (vendredi) 74,60 $/baril -1,28$ (-1,69%) 69,20 €/baril -0,83 (-1,19%)
23 mars 2023 (jeudi) 75,88 $/baril +1,13$ (+1,51%) 70,03 €/baril +1,26 (+1,83%)
22 mars 2023 (mercredi) 74,75 $/baril +0,79$ (+1,07%) 68,77 €/baril +0,12 (+0,17%)
21 mars 2023 (mardi) 73,96 $/baril +3,19$ (+4,51%) 68,65 €/baril +2,63 (+3,98%)
20 mars 2023 (lundi) 70,77 $/baril -3,34$ (-4,51%) 66,02 €/baril -2,91 (-4,22%)
17 mars 2023 (vendredi) 74,11 $/baril +0,36$ (+0,49%) 68,93 €/baril -0,56 (-0,81%)
16 mars 2023 (jeudi) 73,75 $/baril -2,47$ (-3,24%) 69,49 €/baril -2,53 (-3,51%)
15 mars 2023 (mercredi) 76,22 $/baril -2,70$ (-3,42%) 72,02 €/baril -1,55 (-2,11%)
14 mars 2023 (mardi) 78,92 $/baril -2,96$ (-3,62%) 73,57 €/baril -2,79 (-3,65%)
13 mars 2023 (lundi) 81,88 $/baril +1,16$ (+1,44%) 76,36 €/baril +0,62 (+0,82%)
10 mars 2023 (vendredi) 80,72 $/baril -1,33$ (-1,62%) 75,74 €/baril -1,78 (-2,30%)
9 mars 2023 (jeudi) 82,05 $/baril -0,07$ (-0,09%) 77,52 €/baril -0,32 (-0,41%)
8 mars 2023 (mercredi) 82,12 $/baril -2,25$ (-2,67%) 77,84 €/baril -2,14 (-2,68%)
7 mars 2023 (mardi) 84,37 $/baril -0,22$ (-0,26%) 79,98 €/baril +0,85 (+1,07%)
6 mars 2023 (lundi) 84,59 $/baril +0,77$ (+0,92%) 79,13 €/baril +0,44 (+0,56%)
3 mars 2023 (vendredi) 83,82 $/baril +0,60$ (+0,72%) 78,69 €/baril +0,19 (+0,24%)
2 mars 2023 (jeudi) 83,22 $/baril +0,63$ (+0,76%) 78,50 €/baril +1,11 (+1,43%)
1 mars 2023 (mercredi) 82,59 $/baril +0,68$ (+0,83%) 77,39 €/baril -0,05 (-0,06%)
28 févr. 2023 (mardi) 81,91 $/baril +0,27$ (+0,33%) 77,44 €/baril +0,49 (+0,64%)
27 févr. 2023 (lundi) 81,64 $/baril -0,40$ (-0,49%) 76,95 €/baril -0,56 (-0,72%)

Remarque : l'OPEP ne publie pas les prix les jours fériés et les week-ends


Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).