Data | Cena | Zmień | Cena w € | Różnica € |
---|---|---|---|---|
21 mar 2023 (wtorek) | 73,96 $/beczka | +3,19$ (+4,51%) | 68,65 €/beczka | +2,63 (+3,98%) |
20 mar 2023 (poniedziałek) | 70,77 $/beczka | -3,34$ (-4,51%) | 66,02 €/beczka | -2,91 (-4,22%) |
17 mar 2023 (piątek) | 74,11 $/beczka | +0,36$ (+0,49%) | 68,93 €/beczka | -0,56 (-0,81%) |
16 mar 2023 (czwartek) | 73,75 $/beczka | -2,47$ (-3,24%) | 69,49 €/beczka | -2,53 (-3,51%) |
15 mar 2023 (środa) | 76,22 $/beczka | -2,70$ (-3,42%) | 72,02 €/beczka | -1,55 (-2,11%) |
14 mar 2023 (wtorek) | 78,92 $/beczka | -2,96$ (-3,62%) | 73,57 €/beczka | -2,79 (-3,65%) |
13 mar 2023 (poniedziałek) | 81,88 $/beczka | +1,16$ (+1,44%) | 76,36 €/beczka | +0,62 (+0,82%) |
10 mar 2023 (piątek) | 80,72 $/beczka | -1,33$ (-1,62%) | 75,74 €/beczka | -1,78 (-2,30%) |
9 mar 2023 (czwartek) | 82,05 $/beczka | -0,07$ (-0,09%) | 77,52 €/beczka | -0,32 (-0,41%) |
8 mar 2023 (środa) | 82,12 $/beczka | -2,25$ (-2,67%) | 77,84 €/beczka | -2,14 (-2,68%) |
7 mar 2023 (wtorek) | 84,37 $/beczka | -0,22$ (-0,26%) | 79,98 €/beczka | +0,85 (+1,07%) |
6 mar 2023 (poniedziałek) | 84,59 $/beczka | +0,77$ (+0,92%) | 79,13 €/beczka | +0,44 (+0,56%) |
3 mar 2023 (piątek) | 83,82 $/beczka | +0,60$ (+0,72%) | 78,69 €/beczka | +0,19 (+0,24%) |
2 mar 2023 (czwartek) | 83,22 $/beczka | +0,63$ (+0,76%) | 78,50 €/beczka | +1,11 (+1,43%) |
1 mar 2023 (środa) | 82,59 $/beczka | +0,68$ (+0,83%) | 77,39 €/beczka | -0,05 (-0,06%) |
28 lut 2023 (wtorek) | 81,91 $/beczka | +0,27$ (+0,33%) | 77,44 €/beczka | +0,49 (+0,64%) |
27 lut 2023 (poniedziałek) | 81,64 $/beczka | -0,40$ (-0,49%) | 76,95 €/beczka | -0,56 (-0,72%) |
24 lut 2023 (piątek) | 82,04 $/beczka | +1,51$ (+1,88%) | 77,51 €/beczka | +1,53 (+2,01%) |
23 lut 2023 (czwartek) | 80,53 $/beczka | +0,01$ (+0,01%) | 75,98 €/beczka | +0,06 (+0,08%) |
22 lut 2023 (środa) | 80,52 $/beczka | -1,42$ (-1,73%) | 75,92 €/beczka | -1,01 (-1,31%) |
21 lut 2023 (wtorek) | 81,94 $/beczka | -0,08$ (-0,10%) | 76,93 €/beczka | +0,16 (+0,21%) |
20 lut 2023 (poniedziałek) | 82,02 $/beczka | +0,29$ (+0,35%) | 76,77 €/beczka | +0,53 (+0,70%) |
17 lut 2023 (piątek) | 81,73 $/beczka | -2,03$ (-2,42%) | 76,24 €/beczka | -2,29 (-2,92%) |
16 lut 2023 (czwartek) | 83,76 $/beczka | +0,81$ (+0,98%) | 78,53 €/beczka | +0,95 (+1,22%) |
15 lut 2023 (środa) | 82,95 $/beczka | -1,42$ (-1,68%) | 77,58 €/beczka | -1,01 (-1,29%) |
14 lut 2023 (wtorek) | 84,37 $/beczka | +0,14$ (+0,17%) | 78,59 €/beczka | +0,09 (+0,11%) |
13 lut 2023 (poniedziałek) | 84,23 $/beczka | +0,61$ (+0,73%) | 78,50 €/beczka | +0,40 (+0,51%) |
10 lut 2023 (piątek) | 83,62 $/beczka | +0,78$ (+0,94%) | 78,10 €/beczka | +1,03 (+1,34%) |
9 lut 2023 (czwartek) | 82,84 $/beczka | +0,92$ (+1,12%) | 77,07 €/beczka | +0,68 (+0,89%) |
8 lut 2023 (środa) | 81,92 $/beczka | +1,37$ (+1,70%) | 76,39 €/beczka | +1,36 (+1,81%) |
7 lut 2023 (wtorek) | 80,55 $/beczka | +2,35$ (+3,01%) | 75,03 €/beczka | +2,15 (+2,95%) |
6 lut 2023 (poniedziałek) | 78,20 $/beczka | -1,16$ (-1,46%) | 72,88 €/beczka | -0,41 (-0,56%) |
3 lut 2023 (piątek) | 79,36 $/beczka | -1,07$ (-1,33%) | 73,29 €/beczka | -0,47 (-0,64%) |
2 lut 2023 (czwartek) | 80,43 $/beczka | -2,39$ (-2,89%) | 73,76 €/beczka | -1,45 (-1,93%) |
1 lut 2023 (środa) | 82,82 $/beczka | +0,87$ (+1,06%) | 75,21 €/beczka | -0,24 (-0,32%) |
31 sty 2023 (wtorek) | 81,95 $/beczka | -1,50$ (-1,80%) | 75,45 €/beczka | -1,47 (-1,91%) |
30 sty 2023 (poniedziałek) | 83,45 $/beczka | -1,86$ (-2,18%) | 76,92 €/beczka | -1,54 (-1,96%) |
27 sty 2023 (piątek) | 85,31 $/beczka | +0,84$ (+0,99%) | 78,46 €/beczka | +0,93 (+1,20%) |
26 sty 2023 (czwartek) | 84,47 $/beczka | -0,12$ (-0,14%) | 77,53 €/beczka | +0,08 (+0,10%) |
25 sty 2023 (środa) | 84,59 $/beczka | -0,30$ (-0,35%) | 77,45 €/beczka | -0,52 (-0,67%) |
24 sty 2023 (wtorek) | 84,89 $/beczka | -0,56$ (-0,66%) | 77,97 €/beczka | -0,63 (-0,80%) |
23 sty 2023 (poniedziałek) | 85,45 $/beczka | +0,55$ (+0,65%) | 78,60 €/beczka | +0,54 (+0,69%) |
20 sty 2023 (piątek) | 84,90 $/beczka | +2,30$ (+2,78%) | 78,06 €/beczka | +1,83 (+2,40%) |
19 sty 2023 (czwartek) | 82,60 $/beczka | -2,02$ (-2,39%) | 76,23 €/beczka | -2,14 (-2,73%) |
18 sty 2023 (środa) | 84,62 $/beczka | +1,32$ (+1,58%) | 78,37 €/beczka | +1,15 (+1,49%) |
17 sty 2023 (wtorek) | 83,30 $/beczka | +1,05$ (+1,28%) | 77,22 €/beczka | +1,27 (+1,67%) |
16 sty 2023 (poniedziałek) | 82,25 $/beczka | +0,39$ (+0,48%) | 75,95 €/beczka | +0,49 (+0,65%) |
13 sty 2023 (piątek) | 81,86 $/beczka | +1,13$ (+1,40%) | 75,46 €/beczka | +1,12 (+1,51%) |
12 sty 2023 (czwartek) | 80,73 $/beczka | +2,50$ (+3,20%) | 74,34 €/beczka | +1,66 (+2,28%) |
11 sty 2023 (środa) | 78,23 $/beczka | +1,23$ (+1,60%) | 72,68 €/beczka | +0,98 (+1,37%) |
10 sty 2023 (wtorek) | 77,00 $/beczka | -0,57$ (-0,73%) | 71,70 €/beczka | -0,56 (-0,77%) |
9 sty 2023 (poniedziałek) | 77,57 $/beczka | +1,42$ (+1,86%) | 72,26 €/beczka | +0,83 (+1,16%) |
6 sty 2023 (piątek) | 76,15 $/beczka | +0,38$ (+0,50%) | 71,43 €/beczka | -0,60 (-0,83%) |
5 sty 2023 (czwartek) | 75,77 $/beczka | -1,11$ (-1,44%) | 72,03 €/beczka | -0,46 (-0,63%) |
4 sty 2023 (środa) | 76,88 $/beczka | -5,17$ (-6,30%) | 72,49 €/beczka | -5,33 (-6,85%) |
3 sty 2023 (wtorek) | 82,05 $/beczka | +0,76$ (+0,93%) | 77,82 €/beczka | +2,04 (+2,69%) |
30 gru 2022 (piątek) | 81,29 $/beczka | +0,90$ (+1,12%) | 75,78 €/beczka | +0,38 (+0,50%) |
29 gru 2022 (czwartek) | 80,39 $/beczka | -1,57$ (-1,92%) | 75,40 €/beczka | -1,71 (-2,22%) |
28 gru 2022 (środa) | 81,96 $/beczka | -0,27$ (-0,33%) | 77,11 €/beczka | -0,45 (-0,58%) |
27 gru 2022 (wtorek) | 82,23 $/beczka | +1,09$ (+1,34%) | 77,56 €/beczka | +1,02 (+1,33%) |
22 gru 2022 (czwartek) | 81,14 $/beczka | +1,78$ (+2,24%) | 76,54 €/beczka | +1,73 (+2,31%) |
21 gru 2022 (środa) | 79,36 $/beczka | +1,23$ (+1,57%) | 74,81 €/beczka | +1,28 (+1,74%) |
20 gru 2022 (wtorek) | 78,13 $/beczka | +0,02$ (+0,03%) | 73,53 €/beczka | -0,07 (-0,10%) |
Uwaga: OPEC nie publikuje cen w dni wolne i weekendy
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).