A95 | Diesel | LPG | CNG | A98 | DSL+ | A98+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia cena | 6,72 -0,01 | 6,68 +0,01 | 3,16 +0,00 | 10,08 +0,00 | 7,27 +0,00 | 7,01 +0,00 | 7,64 +0,00 |
Orlen | 6.71 | 6.72 | 3.19 | 7.01 | 7.64 | ||
BP | 6.90 | 6.92 | 10.02 | ||||
Lotos | 6.63 | 6.54 | |||||
Shell | 6.85 | 6.92 | |||||
Circle K | 6.72 | 6.74 | 10.02 | ||||
MOYA | 6.50 | 6.05 | |||||
AMIC Energy | 6.48 | 6.06 | 2.69 | 7.34 | |||
Bliska | 6.72 | 6.72 | |||||
AVIA | 6.28 | 10.02 | |||||
Total | 6.71 | ||||||
Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły |
Ceny są podane zł za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są zł/kg