A95 | Diesel | LPG | CNG | A98 | DSL+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Średnia cena | 6,36 -0,01 | 6,32 +0,00 | 2,83 +0,00 | 10,08 +0,00 | 6,79 +0,00 | 6,63 +0,00 |
Orlen | 6.42 | 6.42 | ||||
BP | 6.32 | 6.29 | 10.02 | |||
Lotos | 6.30 | 6.22 | ||||
Shell | 6.54 | 6.56 | ||||
Circle K | 6.44 | 6.45 | 10.02 | |||
MOYA | 6.07 | 5.70 | 2.89 | |||
AMIC Energy | 6.14 | 5.72 | 2.68 | 6.63 | ||
Bliska | 6.36 | 6.37 | ||||
AVIA | 5.91 | 6.15 | 10.02 | |||
Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły |
Ceny są podane zł za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są zł/kg