A95 Diesel LPG CNG A98 DSL+ A98+
Średnia cena 5,14 +0,00 5,06 +0,00 1,76 +0,00 1,68 +0,00 5,16 +0,00 5,16 +0,05 4,61 +0,00
Orlen 5.13 5.06 1.66 5.16 4.53
BP 5.24 5.08 2.37
Lotos 5.11 5.05 1.62
Shell 5.21 5.07 1.66 5.12
Circle K 5.10 5.06 1.62 1.65 5.22 5.32
MOYA 5.08 5.05 1.69
AMIC Energy 5.03 4.98 1.61
Bliska 5.05 5.03 1.66
Total 5.09 5.08
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane zł za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są zł/kg