A95 Diesel LPG CNG A98
Średnia cena 4,38 +0,00 4,13 +0,01 1,66 +0,00 1,65 +0,00 4,71 +0,00
Orlen 4.40 4.15 1.66 4.71
BP 4.30 4.08 1.72
Lotos 4.42 4.09 1.65 4.77
Shell 4.41 4.17 1.67
Circle K 4.38 4.16 1.63 1.66
AMIC Energy 4.30 4.09 1.61 4.66
Total 4.37 4.11 1.69 4.69
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane zł za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są zł/kg