A95 Diesel LPG CNG A98
Średnia cena 4,50 +0,00 4,27 +0,01 1,63 +0,00 1,63 +0,00 4,73 +0,00
Orlen 4.50 4.27 1.62 4.73
BP 4.58 4.29 1.67
Lotos 4.48 4.26 1.62 4.81
Shell 4.52 4.28 1.64
Circle K 4.50 4.28 1.63 1.64
AMIC Energy 4.38 4.18 1.57 4.67
Total 4.48 4.28 1.59 4.69
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane zł za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są zł/kg